Pellicula et Lamina TPU
Pellicula et Lamina TPU – Catalogus Graduum
| Applicatio | Intervallum Duritudinis | Proprietates Claves | Gradus Suggesti |
|---|---|---|---|
| Membranae Aquae Imperviales et Spirabiles(vestimenta exteriora, panniculi, togae medicae) | 70A–85A | Tenuis, flexibilis, hydrolysi resistens (polyetheris fundata), spirans, bona adhaesio textilibus | Pellicula-Halitus 75A, Pellicula-Halitus 80A |
| Pelliculae Interiores Autocineticae(tabulae instrumentorum, laminae ostiorum, fasciculi instrumentorum) | 80A–95A | Alta resistentia abrasionis, stabilis UV, hydrolysi resistens, ornatus decorativus | Auto-Pellicula 85A, Auto-Pellicula 90A |
| Pelliculae Protectoriae et Ornativae(sacculi, pavimenta, structurae inflatiles) | 75A–90A | Bona perspicuitas, abrasioni resistens, colorabilis, optio opaca/nitida | Deco-Pellicula 80A, Deco-Pellicula 85A |
| Pelliculae Adhaesivae Calidi-Liquefactae(laminatio cum textilibus/spumis) | 70A–90A | Nexus excellens, fluxus liquefactus moderatus, perspicuitas ad libitum | Pellicula Adhaesiva 75A, Pellicula Adhaesiva 85A |
Pellicula et Lamina TPU – Scheda Data Gradus
| Gradus | Positio / Proprietates | Densitas (g/cm³) | Duritia (Shore A/D) | Tensio (MPa) | Elongatio (%) | Scissio (kN/m) | Abrasio (mm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pellicula-Halitus 75A | Membranae aquae permeabiles et spirantes, molles et flexibiles (polyetheris fundatae) | 1.15 | 75A | 20 | quingenti | 45 | 40 |
| Pellicula-Halitus 80A | Pelliculae medicae/exteriores, hydrolysi resistentes, ad nexum textilem | 1.16 | 80A | 22 | 480 | 50 | 35 |
| Auto-Pellicula 85A | Pelliculae interiores autocineticae, abrasioni et radiis ultraviolaceis resistentes | 1.20 | 85A (~30D) | 28 | 420 | 65 | 28 |
| Auto-Pellicula 90A | Tabulae et tabulae instrumentorum ianuarum, ornatu diuturno | 1.22 | 90A (~35D) | 30 | quadringenti | 70 | 25 |
| Deco-Pellicula 80A | Pelliculae decorativae/protegentes, bonae perspicuitatis, opacae/nitidae | 1.17 | 80A | 24 | 450 | 55 | 32 |
| Deco-Pellicula 85A | Pelliculae coloratae, abrasioni resistentes, flexibiles | 1.18 | 85A | 26 | 430 | 60 | 30 |
| Pellicula Adhaesiva 75A | Laminatio liquefacta calida, bona fluxio, nexus cum textilibus et spumis | 1.14 | 75A | 18 | 520 | 40 | 38 |
| Pellicula Adhaesiva 85A | Pelliculae adhaesivae maioris roboris, pellucidae ad libitum | 1.16 | 85A | 22 | 480 | 50 | 35 |
Nota:Data ad referentiam tantum. Specificationes consuetudinariae praesto sunt.
Proprietates Claves
- Alta perspicuitas et superficies levis
- Excellens resistentia abrasionis, lacerationis, et puncturae
- Elastica et flexibilis, duritia Shore ab 70A–95A
- Hydrolysis et resistentia microbica ad diuturnam durabilitatem
- Praesto in versionibus spirantibus, opacis, vel coloratis
- Bona adhaesio ad textilia, spumas, et alia substrata
Applicationes Typicae
- Membranae aquae permeabiles et spirantes (vestimenta exteriora, vestes medicae, panniculi)
- Pelliculae interiores autocinetorum (tabulae instrumentorum, laminae ostiorum, laminae instrumentorum)
- Pelliculae decorativae vel protectivae (sacculi, structurae inflatiles, pavimenta)
- Laminatio liquefacta calida cum textilibus et spumis
Optiones Customizationis
- Duritia: Shore 70A–95A
- Gradus ad extrusionem, calandrationem, et laminationem
- Versiones perspicuae, opacae, vel coloratae
- Formulae ignifugae vel antimicrobiales praesto sunt
Cur pelliculam et laminam TPU a Chemdo eligas?
- Copia stabilis a praecipuis fabricatoribus Sinensibus TPU
- Experientia in mercatibus Asiae Meridionalis et Orientalis (Vietnam, Indonesia, India)
- Ductio technica pro processibus extrusionis et calandrationis
- Qualitas constans et pretia competitiva
